2024 Yılı itibariyle Telegram’ın Türk kullanıcı sayısı 10-15 milyon aralığındadır. Telegram’ın kullanımının artmasıyla birlikte hedef kitlesi Türk kullanıcılar olan bir çok Telegram grubu ve kanalı oluşturulmuştur. Peki Türkiye için Telegram grup sıralaması ne şekildedir? En çok kullanıcıya sahip Telegram Grupları hangileri?
Adı | Bağlantı |
---|---|
Sansürsüz Haber | https://t.me/haber_son_dakikam |
Son Dakika Haber | https://t.me/son_dakika_habertr |
TRT Haber | https://t.me/trthaberdijital |
Savaş Habercisi | https://t.me/Savas_haberci |
Sansürsüz Haber | https://t.me/SansursuzHaberO |
NTV Haber | https://t.me/dakika_son |
Telegram Haber Kanalı | https://t.me/haberler |
TGRT Haber | https://t.me/TGRTHABERTV |
Halk TV | https://t.me/halktvcomtr |
Halkın Sesi | https://t.me/sansursuzhaberinadresi |
Türkiye Haberleri | https://t.me/turkiyehabertr |
Harp Türkiye | https://t.me/haberharp |
Adı | Bağlantı |
---|---|
Garanti Kupon | https://t.me/gruplari_iddaa |
Banko Kupon | https://t.me/iddaa_kuponlari |
NBA Tahmin | https://t.me/basketboltahmin |
Günün Tahminleri | https://t.me/ninjabetr |
İddaa Sohbet Grubu | https://t.me/mackolik_forum |
Canlı Bahis Tahmin | https://t.me/canli_bahi |
Senih Yurga | https://t.me/bahis_gruplari |
Adı | Bağlantı |
---|---|
Kitap PDF | https://t.me/pdf_kitap |
Kitap Alıntıları | https://t.me/alintitr |
Kitap Arama | https://t.me/kitap_arama |
Kitap Modu | https://t.me/kitap_modu |
Telegram Kitap Kanalı | https://t.me/+biqI7Yf58fpjZDk1 |
Dijital Kitap Arşivi | https://t.me/dkitap |
Roman Hikaye & Bilim Kitapları | https://t.me/Dkitaplik_bot |
dKitapBot | https://t.me/dKitapBot |
E-Kitap PDF İstek Grubu | https://t.me/E_Kitapci |
YKS Kitapları | https://t.me/kitap_pdf_grubu |
Tefani – Kitap Sohbet Grubu | https://t.me/tefanikitap |
Kitap Evreni | https://t.me/Kitap_Dergi |
Kitabın Ötesinde | https://t.me/kitabinotesi |
Lacrimosa Library | https://t.me/ekitaparsivi |
Kitap Sohbet | https://t.me/kitapfalan |
Kitap Botu | https://t.me/KKCI_BOT |
Yeraltı Kitaplığı | https://t.me/ykspdg |
PDF Kitap & Epub Paylaşım | https://t.me/pdfkitapveepub |
E-kitap, PDF, epub paylaşım | https://t.me/epub_pdf_kitap_roman |
1 Kitap Dostları | https://t.me/birkdostlar |
Adı | Bağlantı |
---|---|
Borsa ve Halka Arz Haberleri | https://t.me/borsa_halka_arz1 |
Halka Arz – Borsa Boğası | https://t.me/halka_arz_borsa |
Kripto Borsa Haberleri | https://t.me/kripto_para_haberleri |
Halka Arz Sohbet | https://t.me/sohbet_halka_arz |
Borsa Sohbet | https://t.me/borsa_sohbet_halka_arz |
İstanbul Borsa | https://t.me/imkborsa2021 |
Borsacı Dede | https://t.me/borsakurtdede |
Telegram Borsa Grubu | https://t.me/kralborsa0111 |
Ekrem Turan Borsa | https://t.me/ekremturann |
Borsa Time (Tavan Ustası) | https://t.me/BORSA_INCREDIBLE |
Borsa Tavan Lordu | https://t.me/borsatavanlordu |
Matrix Trade | https://t.me/MATRIXBORSA |
Borsa Yatırım Analizi | https://t.me/borsahocasi |
ND Eğitim Borsa Analiz | https://t.me/ndegitimanaliz |
Borsa Eğitim Grubu | https://t.me/borsapiyasalar |
Adı | Bağlantı |
---|---|
Kripto Para Haberleri | https://t.me/kripto_para_haberleri |
Kripto Para Sohbet ve Analiz | https://t.me/+gnSSNO2eI-41ZjQ0 |
Deep Web Kripto | https://t.me/deepwebkripto |
Kripto Burju Telegram Kanalı | https://t.me/kriptoburjusinyal |
Paradotar | https://t.me/paradotor_1 |
Yoyow | https://t.me/realyoyowduyuru |
Genzo Kripto Analiz | https://t.co/RbqniyuFnl |
Efe Bulduk Telegram Grubu | https://t.me/joinchat/1g6ocEfvWXpl |
GD ~ Teknik Analiz | https://t.me/gdum07 |
Erhan Ünal | https://t.me/erhanunall |
Elit Türk | https://t.me/elitturk |
Kerim Kalender | https://t.me/eaglesuniontr |
EU Haber | https://t.me/eaglesuniontr |
Fatihcrypto | https://t.me/fatihcrypto1 |
Adı | Bağlantı |
---|---|
Film Cehennemi | https://t.me/film_izle_2023 |
Yabancı Diziler | https://t.me/yabanci_dizi_izle |
Her Gün 1 Film Önerisi | https://t.me/film_oneri_tavsiye |
2024 Filmleri | https://t.me/SinemaFilmi_izle |
Yerli Filmler | https://t.me/+5aUojH_4rKA5MzVk |
Netflix Filmleri | https://t.me/dublajflix |
Film İzle | https://t.me/+6KqVkVq8xIYyMWY5 |
720p İzle | https://t.me/+TZFzgk9uXRmHhue7 |
Dizi İzle | https://t.me/filmizle_dizi |
Belgesel İzle | https://t.me/belgesel_modu |
BluTV, Gain ve PuhuTV | https://t.me/blutv_gain_exxen |
Yabancı Film İzle | https://t.me/filmesestrenos2022 |
Telegram Grup Sıralaması İçin Önemli Faktörler Nelerdir?
- İçerik Kalitesi: Sıralamayı oluştururken içeriğin orijinal, bilgilendirici ve ilgi çekici olup olmadığını değerlendiriyoruz. Yazım ve dilbilgisi hatalarına dikkat ediyoruz. İçeriğin hedef kitlenin ilgi alanlarına uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz.
- Güncellik: Grubun ne sıklıkta güncellendiğini kontrol ediyoruz.
- Görsel Tasarım: Grubun görsel tasarımını değerlendiriyoruz. Temiz, düzenli ve profesyonel bir görünüm bizim için çok önemlidir. Başlık, profil resmi ve kapak fotoğrafı gibi öğelerin uyumlu olup olmadığına göz atıyoruz.
- Etkileşim: Grup sahibinin takipçilerle etkileşimde bulunup bulunmadığını gözlemliyoruz. Sorulara verilen cevaplar, yorumlara yapılan geri dönüşler ve topluluk etkileşimi önemli faktörlerdir.
- Kanalın Amacına Uygunluk: Grubun açık bir amacı olmalıdır. İzleyicilere ne tür bir içerik sunmayı amaçladığını net bir şekilde belirtmesi bizim için önemlidir.
- Üye Sayısı ve Etkileşim Oranları: Grubun kaç üyesi olduğunu ve içeriklere karşı nasıl bir etkileşim aldığını kontrol ediyoruz. Büyük bir üye sayısı önemli olabilir, ancak etkileşim oranları da dikkate alınmalıdır.
- Reklam ve Spam: Grubun reklam ve spam içeriğe ne kadar izin verdiğini değerlendiriyoruz. Abonelerin rahatsız olabileceği yoğun reklam içeren kanallardan kaçınıyoruz.
- Gizlilik ve Güvenlik: Grubun üyelerin gizliliğine ve güvenliğine ne kadar önem verdiğini kontrol ediyoruz. Uygunsuz içeriklere karşı alınan önlemleri değerlendiriyoruz. Son olarak düzenli güncellemeler, abonelerin ilgisini çeker ve kanalın güvenilirliğini artırır.